Canadiana - April 1 2019
| Clues | Answers |
| 4840 square yards | ACRE |
| A song by The Kinks | LOLA |
| Aircraft's rear part | TAIL |
| Algerian port | ORAN |
| Bereavement | LOSS |
| Bieber Hit _______ | USMILE |
| Blame, slangily | RAP |
| Bravo, in Barcelona | OLE |
| Cabbage to Charlemagne | CHOU |
| Calendar mo | NOV |
| Cereal grain | OAT |
| Church part | NAVE |
| Cinema name | ODEON |
| Circle part | ARC |
| Communists | REDS |
| Competent | ABLE |
| Conger or moray | EEL |
| Contributed | GAVE |
| Cultivated | HOED |
| Dame ____ | EDNA |
| Detest | DESPISE |
| Edible root | OCA |
| Ever, to Emerson | EER |
| Expire | DIE |
| Favourite ____ ( Bieber hit ) | GIRL |
| Fleming or Baker Finch | IAN |
| Gigs, to Bieber | EVENTS |
| Given name for a fraulein | INGE |
| Golfer Ernie | ELS |
| Heart or centre | CORE |
| Hurry | HIE |
| Iconic Chinese Chairman | MAO |
| Jeans maker Strauss | LEVI |
| Jouster's weapon | LANCE |
| Kerfuffle | ADO |
| List ( As a ship ) | YAW |
| Lymph gland | NODE |
| Man. time zone | CST |
| Max's opposite | MIN |
| Never let ______ ( Bieber hit ) | YOUGO |
| Never say ____ ( Bieber hit ) | NEVER |
| Newspaper article | ITEM |
| Numbers (abbr.) | NOS |
| Oceanic | DEEP |
| On the sheltered side ( nautically ) | ALEE |
| One less l___girl ( Bieber hit ) | LONELY |
| Pale | WAN |
| Plant part | STEM |
| Pot | URN |
| Prefix denoting the ear | OTO |
| Prefix for tourism or centric | ECO |
| Resort | SPAS |
| Sea eagle, to Fedorov | OREL |
| Serpent | ASP |
| Shade tree | ELM |
| Somebody to ___ ( Bieber hit ) | LOVE |
| Spheres | ORBS |
| Summer cooler | ADE |
| Swarm | TEEM |
| Synthetic fibre | ACRYLIC |
| Toasts, in Wiesbaden | PROSTS |
| Twisted | BENT |
| View _____ ( Fox hunter's shout ) | HALLOO |
| Wind instruments | OBOES |
| Wrongdoings | SINS |
| ____Time ( Bieber hit ) | ONE |
| _____ Meenie (Biever hit ) | EENIE |
| _______ ( Amorous Bieber hit ) | LOVEME |
No comments:
Post a Comment